Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,842 registros Página 76 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
27/05/2024 19068 RED SALUD 20 $404.600
23/05/2024 19064 COLEGIO COYA 3 $51.170
22/05/2024 19054 EVELIN OLIVARES-LA PE?A 2 $44.000
17/05/2024 19044 JUAN MOYANO ALVAREZ 3 $54.640
16/05/2024 19042 UE HUECHURABA 2 $49.000
16/05/2024 19038 ALVARO BAEZ 24 $487.500
16/05/2024 19036 COLEGIO COYA CA?ON 1 $24.990
15/05/2024 19034 COLEGIO COYA AMELIA ROBLERO 1 $20.230
15/05/2024 19032 COLEGIO COYA HELENA 1 $20.230
15/05/2024 19031 ENRIQUE 0 $1
14/05/2024 19026 MINUTO 90 6 $118.000
14/05/2024 19023 CACIQUES BUIN 0 $1
13/05/2024 19018 COLEGIO COYA ESCOBAR 1 $26.180
13/05/2024 19015 DAGLAS CONTRERAS 1 $14.500
13/05/2024 19009 NAVARINO LIENZO 1 0 $1
10/05/2024 19005 UE HUECHURABA 1 $20.000
10/05/2024 18999 HUACHIPATO MAIPU 0 $1
07/05/2024 18978 MANUEL TORRES 0 $1
06/05/2024 18975 UE EL TABO 9 $177.000
06/05/2024 18961 LIENZO PICARQUIN (2) 0 $1
03/05/2024 18955 JUNNE 1 $29.500
30/04/2024 18940 BERNARDA TOLOSA 36 $711.000
29/04/2024 18927 PABLO ALLENDE 1 $21.000
29/04/2024 18924 PICARQUIN BUZO 2 $32.000
29/04/2024 18918 INFANTILES AMERICA 2 $40.000
25/04/2024 18909 COLEGIO COYA 1 $29.155
24/04/2024 18912 PICARQUIN UNIFORME 3 $66.000
24/04/2024 18911 PICARQUIN BUZO 3 $60.000
24/04/2024 18906 CRISTIAN REVECO 1 $17.000
24/04/2024 18904 ESC PICARQUIN UNIFORME 0 $1
23/04/2024 18894 ALAMIRO ZAPATA 2 $32.500
23/04/2024 18880 BAYERN MUNICH 2 $31.000
23/04/2024 18879 LIENZO JORDAN CONTRERAS 0 $1
22/04/2024 18867 FERNANDO GAETE 0 $1
18/04/2024 18849 COLEGIO COYA DIEGO SALINAS Y NICOLAS SALINAS 2 $49.980
18/04/2024 18842 COBRELOA CONCHALI 0 $1
17/04/2024 18840 COLEGIO COYA APODERADA 1 $17.000
17/04/2024 18836 COLEGIO COYA MOLINAS 2 $39.000
16/04/2024 18822 LIENZO BAJOS DE MATTE 0 $1
12/04/2024 18797 MIGUEL PAILLAN 1 $21.000
11/04/2024 18790 BANDERINES 6 LOS NARANJOS 0 $1
10/04/2024 18775 COLEGIO COYA APODERADO 3 $51.000
09/04/2024 18767 COLEGIO COYA AGUST?N 1 $24.990
09/04/2024 18763 WARLOCKS 1 $15.500
08/04/2024 18736 COLO COLO RANCAGUA 4 $72.500
05/04/2024 18726 PEDRO ESPEJO 0 $1
04/04/2024 18723 CRISTIAN TORRES 1 $29.500
04/04/2024 18722 WARLOCKS 1 $21.500
04/04/2024 18720 SANTA FILOMENA 11 $220.000
01/04/2024 18690 PEDRO ESPEJO 0 $1