Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,843 registros Página 23 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
16/02/2026 22812 COLO COLO RANCAGUA 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/02/2026 22811 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
16/02/2026 22810 PEDRO CACERES 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
15/02/2026 22809 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
15/02/2026 22808 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
14/02/2026 22807 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/02/2026 22806 SPORT MADRID 1 $15.000 OTROS - FULL KIT DE MUESTRA
12/02/2026 22805 UE MACHALI 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/02/2026 22804 LIBERTADORES-CARLOS BAHAMONDES 1 $0 Reposicion
12/02/2026 22803 UE MACHALI 4 $62.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/02/2026 22802 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/02/2026 22801 PEDRO CACERES 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/02/2026 22800 PEDRO CACERES 1 $5.000 Nuevo Diseño - DISEÑOS 32,33
10/02/2026 22799 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/02/2026 22798 REAL VALDIVIA 8 $174.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/02/2026 22797 COBRESAL M. MUÑOZ 1 $9.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/02/2026 22796 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $85.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/02/2026 22795 MAKINITAS 1 $10.000
10/02/2026 22794 DEPORTIVO MACHALI 2 $30.500
09/02/2026 22793 CRECER CALAMA 1 $87.000 OTROS - 5 jinetas 5 banderas
09/02/2026 22792 CRECER CALAMA 8 $204.000 | Abono: $204.000 | Saldo: $0
09/02/2026 22791 COLO COLO RANCAGUA 8 $154.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22790 PEDRO BRANTE PEZOA 1 $18.000 | Abono: $18.000 | Saldo: $0
09/02/2026 22789 FORZA AVANTI 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22788 CHODIL 0 $0 Accesorios regalo
09/02/2026 22787 SEBASTIAN GUTIERREZ 8 $144.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
09/02/2026 22786 CARLOS VARGAS 1 $21.500 | Abono: $21.498 | Saldo: $2
09/02/2026 22785 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22784 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
09/02/2026 22783 LIBERTADORES-CARLOS BAHAMONDES 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
09/02/2026 22782 FORZA AVANTI 1 $0 Reposicion
09/02/2026 22781 CHODIL 1 $0 Reposicion
09/02/2026 22780 CHODIL 1 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/02/2026 22779 MAKINITAS 1 $5.000 Nuevo Diseño
05/02/2026 22778 MAKINITAS 1 $0
05/02/2026 22777 LIBERTADORES-JOSÉ M.PAREJA 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
04/02/2026 22776 SCRAPY COCO CD 10 $230.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/02/2026 22775 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22774 PEDRO CACERES 1 $10.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22773 PEDRO CACERES 7 $144.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/02/2026 22772 SCRAPY COCO CD 1 $0 Accesorios regalo - SOLO ES BOLSO PEQUEÑO
04/02/2026 22771 FUTBOL TOTAL 4 $87.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22770 HEROES DE CHILE 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
03/02/2026 22769 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22768 WILLSPORT 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
03/02/2026 22767 WILLSPORT 9 $175.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/02/2026 22766 PUNITAQUI ROLLER 1 $33.600 OTROS
02/02/2026 22765 VIKINGOS 1 $10.000
02/02/2026 22764 UE EL TABO 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/02/2026 22763 COLO COLO RANCAGUA 6 $116.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE