Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,843 registros Página 20 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
17/03/2026 22962 KICKERS 4 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22961 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22960 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22959 COBRESAL M. MUÑOZ 4 $85.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22958 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22957 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
17/03/2026 22956 CEF 6 $128.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22955 HUACHIPATO MAIPU 1 $33.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22954 HUACHIPATO MAIPU 3 $58.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22953 KICKERS 4 $85.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22952 INES DE SUAREZ 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22951 ATENEA 1 $33.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22950 COBRELOA CONCHALI 6 $128.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22949 MILENIALS 7 $146.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22948 UE RANCAGUA 2 $29.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22947 HALA MADRID 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22946 COBRESAL SANTIAGO 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22945 TALENTOS MACUL 1 $28.500 | Abono: $28.500 | Saldo: $0
16/03/2026 22944 WILLSPORT 4 $86.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
16/03/2026 22943 UE MACHALI 2 $28.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
15/03/2026 22942 UC RANCAGUA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
15/03/2026 22941 COLO COLO RANCAGUA 0 $0 DESPACHO
14/03/2026 22940 CLAUDIA PRIETO 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
13/03/2026 22939 AQUACHILE-NICOL DOUGLAS 1 $59.000 | Abono: $29.500 | Saldo: $29.500
13/03/2026 22938 COLO COLO RANCAGUA 1 $5.000 DESPACHO
13/03/2026 22937 WILLSPORT 9 $173.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
13/03/2026 22936 TALENTOS MACUL 1 $29.500 | Abono: $29.500 | Saldo: $0
12/03/2026 22935 LOS MILLONARIOS 15 $319.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22934 HUACHIPATO MAIPU 1 $5.850 DESPACHO
12/03/2026 22933 UE CORDILLERA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22932 PITBULL CD 1 $0 Accesorios regalo
12/03/2026 22931 INVICTOS 1 $24.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/03/2026 22930 TALENTOS MACUL 1 $29.500
12/03/2026 22929 PITBULL CD 25 $576.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/03/2026 22928 UC RANCAGUA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
12/03/2026 22927 UE MACHALI 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22926 PEDRO CACERES 3 $75.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22925 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/03/2026 22924 BASKET DOÑIHUE 3 $46.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22923 UE CORDILLERA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22922 BLUECRACKS 2 $20.000
10/03/2026 22921 LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS 1 $25.500 | Abono: $25.500 | Saldo: $0
10/03/2026 22920 CLUB DEL HUGO 2 $85.680 | Abono: $72.000 | Saldo: $13.680
10/03/2026 22919 ATENEA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22918 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22917 INVICTOS 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22916 KICKERS 6 $114.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22915 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
10/03/2026 22914 LIBERTADORES-LUCIANO QUINTEROS 2 $43.000 | Abono: $43.000 | Saldo: $0
10/03/2026 22913 UE HUECHURABA 3 $59.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE