Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 3,843 registros Página 11 de 77
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
06/05/2026 23445 ATEC 39 $806.500 | Abono: $806.500 | Saldo: $0
06/05/2026 23444 FRANCISCO SANZANA 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
06/05/2026 23443 MAKINITAS 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/05/2026 23442 LEANDRO TOBAR ERVIA 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
06/05/2026 23441 ATENEA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/05/2026 23440 PALESTINO CORDILLERA 1 $10.000 | Abono: $10.000 | Saldo: $0
05/05/2026 23439 PEDRO CACERES 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/05/2026 23438 UE CORDILLERA 3 $64.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/05/2026 23437 PALESTINO CORDILLERA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/05/2026 23436 MARTINA ZUÑIGA 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23435 PALESTINO CORDILLERA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/05/2026 23434 PALESTINO CORDILLERA 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/05/2026 23433 WANDERERS SANTIAGO 9 $191.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/05/2026 23432 HUACHIPATO MAIPU 1 $4.490 DESPACHO
05/05/2026 23431 CD EL REPORTERO 10 $235.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/05/2026 23430 LISA LOUMPOAS MARISTAS 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23429 CAROLA MARMOLEJO 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23428 JUAN ALBERTO ORREGO 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23427 KARINA ANDREA CARO CAMPOS 1 $15.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23426 HALA MADRID 7 $145.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/05/2026 23425 JESSICA VENEGAS 1 $20.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23424 CHRISTINE SCHWALM 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23423 LISA LOUMPOAS MARISTAS 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
05/05/2026 23422 UC CRUZADOS 2 $42.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23420 FACUNDO ESPINOZA 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/05/2026 23419 KICKERS 3 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23418 DANIELA LEON 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/05/2026 23417 COYA-LUIS CARVAJAL 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/05/2026 23416 CLUB SUMUS SPA 1 $0 Reposicion
04/05/2026 23415 COBRESAL M. MUÑOZ 6 $132.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23414 MAKINITAS 19 $424.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23413 COBRELOA CONCHALI 8 $170.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23412 ALVARO MENDEZ 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/05/2026 23411 PERALILLO MUNICIPAL 1 $24.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/05/2026 23410 PERALILLO MUNICIPAL 2 $37.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/05/2026 23409 UC RANCAGUA 2 $42.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
04/05/2026 23408 CRU 4 $84.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23407 MAKINITAS 9 $188.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23406 SANTIAGO MORNING MAIPÚ 4 $112.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23405 AUREA 1 $0
04/05/2026 23404 AUREA 2 $59.000 | Abono: $59.000 | Saldo: $0
04/05/2026 23403 AUREA 2 $59.000
04/05/2026 23402 FORZA AVANTI 1 $15.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
04/05/2026 23401 LORENA MANRIQUE 1 $20.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
04/05/2026 23400 CAROLINA POVEA 1 $16.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
02/05/2026 23399 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
01/05/2026 23395 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/04/2026 23390 LEANDERT DAVID TORRES JIMENEZ 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO
30/04/2026 23389 ATLETICO JUVENTUD 1 $0 Accesorios regalo
30/04/2026 23388 MANUEL ALONSO CARREÑO SÁNCHEZ 1 $21.500 PAGO WEBPAY CONFIRMADO