Tabla Completa de Órdenes

Consulta completa de todos los registros de ingreso de órdenes

Total: 2,580 registros Página 1 de 52
Volver al Dashboard
FECHA OT CLIENTE CANTIDAD MONTO OBSERVACIONES
12/01/2026 22641 UE MACHALI 5 $79.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/01/2026 22640 UE RANCAGUA 2 $32.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/01/2026 22639 LIBERTADORES-OSCAR ARRIAGADA 1 $21.500 | Abono: $21.500 | Saldo: $0
12/01/2026 22638 HUACHIPATO MAIPU 2 $38.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
12/01/2026 22636 HUACHIPATO MAIPU 1 $15.500
11/01/2026 22635 LA FLORIDA 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/01/2026 22634 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
11/01/2026 22633 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/01/2026 22632 PEDRO CACERES 5 $97.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
08/01/2026 22631 OHI VOLEY 13 $234.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
08/01/2026 22630 UC RANCAGUA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
07/01/2026 22629 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
07/01/2026 22628 MILENIALS 4 $88.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/01/2026 22627 HALA MADRID 6 $114.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
07/01/2026 22626 PEDRO CACERES 1 $5.000 Nuevo Diseño - diseño pjc femenino
06/01/2026 22625 LAUTARO CAUQUENES 4 $73.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
06/01/2026 22624 LA FLORIDA 4 $96.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22623 COBRESAL M. MUÑOZ 8 $167.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22622 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22621 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22620 PEDRO CACERES 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22619 ATENEA 2 $41.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22618 CEF 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
06/01/2026 22617 COBRELOA CONCHALI 3 $58.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/01/2026 22616 UE EL TABO 3 $63.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/01/2026 22615 UC RANCAGUA 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
05/01/2026 22614 COLO COLO RANCAGUA 6 $121.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
05/01/2026 22613 PEDRO CACERES 2 $0 Reposicion
05/01/2026 22612 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22611 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22610 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22609 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22608 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22607 PEDRO CACERES 1 $0 Reposicion
05/01/2026 22606 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/01/2026 22605 FORZA AVANTI 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
02/01/2026 22604 PERALILLO MUNICIPAL 21 $463.500 | Abono: $231.748 | Saldo: $231.752
31/12/2025 22603 G10 2 $42.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
30/12/2025 22602 ATENEA 1 $21.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/12/2025 22601 ATENEA 2 $43.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/12/2025 22597 RAZA DE CAMPEONES 1 $20.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
30/12/2025 22596 RAZA DE CAMPEONES 1 $21.500 PAGO POR TRANSFERENCIA
30/12/2025 22595 KICKERS 1 $0 Reposicion
30/12/2025 22594 KICKERS 3 $57.000 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE
30/12/2025 22593 MANUEL RODRIGUEZ CD 2 $70.805
30/12/2025 22592 AQUACHILE-VALENTINA LUCERO 1 $29.500
30/12/2025 22591 HEROES DE CHILE 2 $43.000 PAGO POR TRANSFERENCIA
29/12/2025 22590 PELICULA CD 5 $117.500 | Abono: $58.750 | Saldo: $58.750
29/12/2025 22589 HUACHIPATO MAIPU 0 $5.740 DESPACHO
29/12/2025 22588 FORZA AVANTI 1 $20.500 ORDEN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE